Как выбрать сифон для ванны
Если чаши у раковин могут и не иметь перелива, то для ванны перелив - обязательный элемент. В силу этого, ключевое требование к сифону в таком случае – наличие у него дополнительного стока для защиты от затопления - перелива. Как правильно выбрать сифон именно для вашей ванны? Ответ прост - необходимо выполнить замеры ванны и подобрать длину сифона, который соответствует именно ей. Помощь в выборе - наши характеристики сифона - "Длина сифона" на сайте Теплота.
Как определить длину сифона Alca Plast на сайте Teplota.ua, необходимого для вашей ванны.
Чтобы определить необходимую длину сифона с переливом, нужно замерить высоту перпендикулярной линии от центра канализационного отверстия ванны до центра перелива (Hmax) и длину горизонтальной перпендикулярной линии от центра перелива до центра канализационного отверстия (H2). Сумма длин этих перпендикуляров является длиной сифона, необходимого для вашей ванны.
L = Hmax + H2 |
L=570 Hmax=370 |
L=800 Hmax=600 |
L=1000 Hmax=800 |
L=1200 Hmax=1000 |
---|---|---|---|
A501 | - | - | - |
A502 | - | - | - |
A51B | A51B-80 | A51B-100 | A51B-120 |
A51BM | A51BM-80 | A51BM-100 | A51BM-120 |
A51CR | A51CR-80 | A51CR-100 | A51CR-120 |
A553K | A553K-80 | A553K-100 | A553K-120 |
A553KM1 | A553KM1-80 | A553KM1-100 | A553KM1-120 |
A55K | A55K-80 | A55K-100 | A55K-120 |
A55ANTIC | A55ANTIC-80 | A55ANTIC-100 | A55ANTIC-120 |
A55BLACK | A55BLACK-80 | A55BLACK-100 | A55BLACK-120 |
A55KM | A55KM-80 | A55KM-100 | A55KM-120 |
A504CKM | A504CKM-80 | A504CKM-100 | A504CKM-120 |
A507CKM | A507CKM-80 | A507CKM-100 | A507CKM-120 |
A516CKM | A516CKM-80 | A516CKM-100 | A516CKM-120 |
A507BLACK | A507BLACK-80 | A507BLACK-100 | A507BLACK-120 |
A505CRM | A505CRM-80 | A505CRM-100 | A505CRM-120 |
A505CKM | A505CKM-80 | A505CKM-100 | A505CKM-120 |
A566-112122-57 | A566-112122-80 | A566-112122-100 | A566-112122-120 |
L=230 Hmax=400 |
L=260 Hmax=550 |
L=280 Hmax=750 |
L=320 Hmax=950 |
A550K | A550K-80 | A550K-100 | A550K-120 |
A550KM | A550KM-80 | A550KM-100 | A550KM-120 |
L=570 Hmax=370 |
L=800 Hmax=600 |
L=1000 Hmax=800 |
L=1200 Hmax=1000 |
---|---|---|---|
A508CKM | A508CKM-80 | A508CKM-100 | A508CKM-120 |
A509CKM | A509CKM-80 | A509CKM-100 | A509CKM-120 |
A564BLACK | A564BLACK-80 | A564BLACK-100 | A564BLACK-120 |
A564CRM1 | A564CRM1-80 | A564CRM1-100 | A564CRM1-120 |
A564CRM2 | A564CRM2-80 | A564CRM2-100 | A564CRM2-120 |
A564CRM3 | A564CRM3-80 | A564CRM3-100 | A564CRM3-120 |
A564KM1 | A564KM1-80 | A564KM1-100 | A564KM1-120 |
A564KM3 | A564KM3-80 | A564KM3-100 | A564KM3-120 |
A565CRM1 | A565CRM1-80 | A565CRM1-100 | A565CRM1-120 |
A565CRM2 | A565CRM2-80 | A565CRM2-100 | A565CRM2-120 |
A565CRM3 | A565CRM3-80 | A565CRM3-100 | A565CRM3-120 |
A565KM1 | A565KM1-80 | A565KM1-100 | A565KM1-120 |
A565KM3 | A565KM3-80 | A565KM3-100 | A565KM3-120 |
A566-273133-57 | A566-273133-80 | A566-273133-100 | A566-273133-120 |
Рекомендуємо ознайомитись з розділами
Файли для скачування
Таблица артикулов сифонов с переливом Alca PlasT.pdf - 98.13 Кб |